@extends('layouts.finance') @section('title', 'In Transit Detail') @section('subtitle', 'Supplier invoices currently marked as transit') @section('content') @php $displayCurrency = 'PKR'; $fmt = fn($usd) => $metrics->moneyIn($usd, 'USD', $displayCurrency); $breakdownLabels = array_keys($breakdown); $breakdownValues = array_values($breakdown); $largestSupplier = $breakdownLabels[0] ?? 'No supplier'; $largestAmount = count($breakdownValues) ? max($breakdownValues) : 0; $paidCurrencyRates = $effectiveRatesByPaidCurrency ?? []; $selectedPaidCurrency = $selectedPaidCurrency ?? null; $paidCurrencyCards = $paidCurrencyCards ?? []; $invoiceTotal = $invoiceTotal ?? $transitInvoices->sum(fn($invoice) => $metrics->invoiceUsd($invoice)); $bankTransferTotal = $bankTransferTotal ?? 0; $pendingBankTransfers = $pendingBankTransfers ?? collect(); $transitRecordCount = $transitInvoices->count() + $pendingBankTransfers->count(); $dateFilter = $dateFilter ?? ['active' => false, 'from' => null, 'to' => null, 'label' => null]; $dashboardRouteParams = ($dateFilter['active'] ?? false) ? ['from' => $dateFilter['from'], 'to' => $dateFilter['to']] : []; @endphp
@include('dashboard.cards._date-filter', ['dateFilter' => $dateFilter, 'filterRoute' => 'dashboard.cards.transit'])| Date | Reference | From | To | Original | Approved | Remaining In Transit | PKR Equivalent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ $transfer['date']?->format('d M Y') ?? '-' }} | {{ $transfer['reference'] ?: 'TR-'.$transfer['id'] }} | {{ $transfer['from'] }} | {{ $transfer['to'] }} | {{ $metrics->money($transfer['original_amount'], $transfer['currency']) }} | {{ $metrics->money($transfer['approved_amount'], $transfer['currency']) }} | {{ $metrics->money($transfer['remaining_amount'], $transfer['currency']) }} | {{ $metrics->money($transfer['pkr_amount'], 'PKR') }} |
| No pending or partially approved bank transfers. | |||||||
| Bank Transfer Total | {{ $fmt($bankTransferTotal) }} | ||||||
| Invoice | Supplier | Bank | Amount | Paid Rate | Effective Rate | PKR Equivalent | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ $invoice->invoice_number }} | {{ $invoice->supplier_name ?: $invoice->client_name }} | {{ $invoice->bankAccount ? trim($invoice->bankAccount->name.' - '.$invoice->bankAccount->bank_name) : '-' }} | {{ $metrics->money($lineInvoiceTotal, $invoice->currency) }} | {{ $paidCurrency && $paidCurrencyRate ? $paidCurrency.'->PKR '.number_format($paidCurrencyRate, 4) : '-' }} | {{ $rate ? number_format($rate, 4) : '-' }} | {{ $invoicePkrEquivalent !== null ? $metrics->money($invoicePkrEquivalent, 'PKR') : 'Missing paid rate' }} | In Transit |
| No transit invoices. | |||||||
| Invoice Transit Total | {{ $fmt($invoiceTotal) }} | ||||||
Transit includes supplier invoices with status transit plus bank-to-bank transfer credit legs that are pending. For partial approvals, only the remaining unapproved amount is counted.